<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.35 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>JNLOG</Company_Name>
		<Address_1>15 place CArnot</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Lyon</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>69002</Zip_Postal_Code>
		<Country>France</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.jnlog.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Jean</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>NOEL</Author_Last_Name>
			<Author_Email>contact@jnlog.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Jean</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>NOEL</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>contact@jnlog.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>contact@jnlog.com</Sales_Email>
			<Support_Email>contact@jnlog.com</Support_Email>
			<General_Email>contact@jnlog.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone>(33)4.78.37.60.03</General_Phone>
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>CoDyBa</Program_Name>
		<Program_Version>6.50g</Program_Version>
		<Program_Release_Month>08</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>16</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2007</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars />
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Home Basic</Program_OS_Support>
		<Program_Language>French</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Math &amp; Scientific Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements />
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>7700000</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>7519</File_Size_K>
			<File_Size_MB>7.34</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</English>
		<French>
			<Keywords>thermique dynamique bâtiment HQE chauffage climatisation ventilation</Keywords>
			<Char_Desc_45>Logiciel pour études thermiques de bâtiment.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Version monozone gratuite de CoDyBa pour des études thermiques HQE de bâtiment.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>La version monozone gratuite de CoDyBa permet des études thermiques pour optimiser les consommations énergétiques d'un bâtiment : chauffage, climatisation, ventilation, isolation, consommation d'énergie, etc. En français avec un manuel en pdf. </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>La version monozone gratuite de CoDyBa permet de réaliser des études thermiques pour optimiser les consommations énergétiques d'un bâtiment : études de chauffage et de refroidissement, de conditionnement d'air et de ventilation, de choix de matériaux d'isolation, prédiction de la consommation d'énergie, et/ou des variations de température, etc. En français, avec un manuel en pdf pour une auto-formation.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>CoDyBa est un logiciel de simulation des performances énergétiques de bâtiments. Il est utilisé depuis 2001 par des bureaux d'études, des organismes de formation ou des laboratoires de recherche. La version monozone est mise gratuitement à la disposition de ceux qui souhaitent réaliser des études thermiques pour optimiser les consommations énergétiques d'un bâtiment.
CoDyBa permet de réaliser des études de chauffage et de refroidissement, de conditionnement d'air et de ventilation, de choix de matériaux d'isolation, etc. Il est en français, avec un manuel en pdf pour une auto-formation. Les météos de 10 villes de France sont fournies.
CoDyBa permet l'analyse fine des performances thermiques en dynamique d'un bâtiment à partir de sa géométrie : prédiction de la consommation d'énergie, et/ou des variations de température. Il calcule à tout instant la puissance de chauffage ou de refroidissement nécessaire pour maintenir une consigne, ou les températures intérieures quand le chauffage ou la climatisation sont insuffisants.
CoDyBa est basé sur l'assemblage de briques simples pour former un bâtiment complexe avec ses équipements. A l'aide de l'interface graphique, l'utilisateur construit un modèle en utilisant des éléments de base (murs, fenêtres). Il peut aussi ajouter des charges internes et des éléments de régulation, et réaliser ensuite des calculs thermiques.
CoDyBa possède une interface graphique permettant la description du bâtiment sous la forme d'une arborescence. Chaque "entité" est associée à une représentation graphique, qui permet de la manipuler par des opérations de type "copier/coller" et "glisser/déposer".
CoDyBa a comme point fort sa robustesse et sa précision. Son point faible reste la saisie des données élément par élément, mais des passerelles avec la CAO sont en cours. La version multizones est à 999 euros. Des partenariats sont recherchés pour le développement de nouveaux modèles, de passerelles avec la CAO, de tests, etc. </Char_Desc_2000>
		</French>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.jnlog.com/codyba1.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.jnlog.com/contact1.htm</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.jnlog.com/img/cdb_building.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.jnlog.com/img/logo_cdb.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL />
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.jnlog.com/zip/codyba1ZFR.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Pas de restriction à la diffusion de ce FreeWare.
En cas de redistribution, et pour information, un courrier éléctronique à l'auteur serait apprécié.</Distribution_Permissions>
		<EULA>Contrat de licence pour une utilisation du logiciel CoDyBa dans sa version monozone à titre gratuit
ENTRE LES PARTIES SUIVANTES :
Le Client dénommé l'Acheteur, d'une part
et JNLOG dénommé le Fournisseur, d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1 - LICENCE
Le Fournisseur concède à l'Acheteur par le biais du présent contrat une licence d'utilisation à titre gratuit du logiciel CoDyBa dans sa version monozone. Le Fournisseur conserve tous les droits non expressément concédés par la présente licence.
2 - PROPRIETE
Le Fournisseur conserve l'entière propriété du logiciel CoDyBa, du manuel de l'utilisateur et de toute autre documentation afférente, quelque soit la forme ou le support desdits originaux et copies. L'octroi de la présente licence n'implique en aucun cas la communication à l'Acheteur du code source original du logiciel CoDyBa complet ou partiel ou de sa copie.
3 - RESTRICTIONS
L'Acheteur est autorisé à réaliser des copies du logiciel CoDyBa à condition de ne modifier aucun des programmes et fichiers présents sur la version d'origine. Tout autre copie du logiciel CoDyBa, même modifiée, intégrée ou recopiée en partie dans un autre logiciel ou documentation papier est strictement interdite.
4 - UTILISATION
Il est interdit de modifier, d'adapter, de traduire, de décompiler, de désassembler le logiciel CoDyBa ou de créer quelque élément que ce soit à partir de ce dernier. De même, il est interdit de copier, de modifier, d'adapter, de traduire le manuel de l'utilisateur ou la documentation ou de créer quelque élément que ce soit à partir de ces derniers sans l'autorisation écrite préalable du Fournisseur.
5 - ANNULATION
La présente licence est valable jusqu'à son annulation. La licence prendra fin automatiquement et sans préavis en cas de non-respect des termes du présent contrat, en cas de faillite ou de liquidation de l'Acheteur, ou d'interruption permanente de l'utilisation du logiciel CoDyBa.
</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
