CLAS[150]	NAME	DATA
POW	Puissance Infinie	*009700CRLnn0H12D001X1000000
TOR	Activit_Constante	1
TOR	Activit_Chauffage	1
TOR	Activit_Climatisation	1
TOR	Activit_Infiltration	1
TOR	Activit_Ventilation	1
TOR	Activit_Occupants	1
TOR	Activit_Machines	1
TOR	Activit_Eclairage	1
TAI	Heating_SetPoint	19
TAI	Cooling_SetPoint	26
ACH	Infiltration_VideSanitaire	1
ACH	Infiltration_Comble	1
ACH	Ventilation_0.5	0.5
ACH	Infiltration_Garage	1
TAI	ProfileTAI	21.5
HRE	Consigne_Humidificateur	51
TAI	Consigne de climatisation par dfaut	*009310CRLnn0H12D001X24
HRE	Consigne d'humidit par dfaut	*009330CRLnn0H12D001X50
ACH	Taux de renouvellement d'air par dfaut	*009353CRLnn0H12D001X1
FRT	Dbit volumique par dfaut	*009355CRLnn0H12D001X1
POW	Puissance_Humidificateur	2000
POW	Puissance_Chauffage	*009700CRLnn0H12D001X4000
POW	Puissance_Climatisation	*009700CRLnn0H12D001X2000
POW	Puissance_Machines	*009700CRLnn0H12D001X100
POW	Puissance_Eclairage	*009700CRLnn0H12D001X100
POW	Puissance_Occupants	*009700CRLnn0H12D001X100
POW	Puissance de 100 W	*009700CRLnn0H12D001X100
TOR	Activit constante	*009002CLLnn0H12D001X1
POW	Puissance Infinie	*009700CRLnn0H12D001X1000000
POW	Puissance de 100 W	*009700CRLnn0H12D001X100
POW	Puissance Infinie	*009700CRLnn0H12D001X1000000
TAI	Consigne de chauffage par dfaut	*009310CRLnn0H12D001X18
TAI	Consigne_Climatisation	*009310CRLnn0H12D001X26
TAI	Consigne_Chauffage	*009310CRLnn0H12D001X18
TAI	Consigne de climatisation par dfaut	*009310CRLnn0H12D001X24
HRE	Consigne d'humidit par dfaut	*009330CRLnn0H12D001X50
HRE	Consigne_Humidification	*009330CRLnn0H12D001X50
ACH	ProfileACH	*009353CRLnn0H12D001X1
FRT	Profil_Debit_Volumique	*009355CRLnn0H12D001X1
POW	Puissance de 100 W	*009700CRLnn0H12D001X100
TOR	Activit_Humidificateur	*009002CLLnn0H12D001X1
TOR	Activit_Debit_Volumique	*009002CLLnn0H12D001X1
TOR	Activit_Resistance	*009002CLLnn0H12D001X1
