CLAS[150]	PROP	ZONE	UPVL	DNVL	NAME	ITEM	LAYE	POLG	SIZE	AZIM	INCL	CLEA	UWND	BOUN
WAL	Xx	PLANCHERS	Garage	Vide_Sanitaire	PLANCHER_GARAGE	1	SND_BAS	PLANCHER_GARAGE	13.78	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	Sjour	Vide_Sanitaire	PLANCHER_SEJOUR	1	SND_BAS	PLANCHER_SEJOUR	37.35	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	Entre	Vide_Sanitaire	PLANCHER_ENTREE	1	SND_BAS	PLANCHER_ENTREE	9.4	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	WC	Vide_Sanitaire	PLANCHER_WC	1	SND_BAS	PLANCHER_WC	1.237	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	Rgt1	Vide_Sanitaire	PLANCHER_RGT1	1	SND_BAS	PLANCHER_RGT1	1.35	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	Rgt2	Vide_Sanitaire	PLANCHER_RGT2	1	SND_BAS	PLANCHER_RGT2	2.24	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	Chambre1	Vide_Sanitaire	PLANCHER_CHAMBRE1	1	SND_BAS	PLANCHER_CHAMBRE1	11.48	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	Chambre2	Vide_Sanitaire	PLANCHER_CHAMBRE2	1	SND_BAS	PLANCHER_CHAMBRE2	11.07	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	Chambre3	Vide_Sanitaire	PLANCHER_CHAMBRE3	1	SND_BAS	PLANCHER_CHAMBRE3	9.9	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	SDB	Vide_Sanitaire	PLANCHER_SDB	1	SND_BAS	PLANCHER_SDB	3.99	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLANCHERS	Cuisine	Vide_Sanitaire	PLANCHER_CUISINE	1	SND_BAS	PLANCHER_CUISINE	9.61	0	180	0	0	-
WAL	Xx	PLAFONDS	Sjour	Comble	PLAFOND_SEJOUR	1	SND_HAUT	PLAFOND_SEJOUR	37.35	0	0	0	0	X
WAL	Xx	PLAFONDS	Entre	Comble	PLAFOND_ENTREE	1	SND_HAUT	PLAFOND_ENTREE	9.4	0	0	0	0	X
WAL	Xx	PLAFONDS	WC	Comble	PLAFOND_WC	1	SND_HAUT	PLAFOND_WC	1.237	0	0	0	0	X
WAL	Xx	PLAFONDS	Rgt1	Comble	PLAFOND_RGT1	1	SND_HAUT	PLAFOND_RGT1	1.35	0	0	0	0	X
WAL	Xx	PLAFONDS	Rgt2	Comble	PLAFOND_RGT2	1	SND_HAUT	PLAFOND_RGT2	2.24	0	0	0	0	X
WAL	Xx	PLAFONDS	Chambre1	Comble	PLAFOND_CHAMBRE1	1	SND_HAUT	PLAFOND_CHAMBRE1	11.48	0	0	0	0	X
WAL	Xx	PLAFONDS	Chambre2	Comble	PLAFOND_CHAMBRE2	1	SND_HAUT	PLAFOND_CHAMBRE2	11.07	0	0	0	0	X
WAL	Xx	PLAFONDS	Chambre3	Comble	PLAFOND_CHAMBRE3	1	SND_HAUT	PLAFOND_CHAMBRE3	9.9	0	0	0	0	X
WAL	Xx	PLAFONDS	SDB	Comble	PLAFOND_SDB	1	SND_HAUT	PLAFOND_SDB	3.99	0	0	0	0	X
WAL	Xx	PLAFONDS	Cuisine	Comble	PLAFOND_CUISINE	1	SND_HAUT	PLAFOND_CUISINE	9.61	0	0	0	0	X
WAL	Xx	MURS	Garage	NONE	Mur Garage Sud	1	SND_MUR_GARAGE	MUR_GARAGE_S	5.98	0	90	0	0	X
WAL	Xx	MURS	Garage	NONE	Mur Garage Nord	1	SND_MUR_GARAGE	MUR_GARAGE_N	5.98	180	90	0	0	X
WAL	Xx	MURS	Garage	NONE	Mur Garage Ouest	1	SND_MUR_GARAGE	MUR_GARAGE_O	12.19	90	90	0	0	EXTERIOR_WITH_NO_SOLAR_FLUX
WAL	Xx	MURS	Sjour	NONE	Mur Sjour Sud	1	SND_MUR	MUR_SEJOUR_S	10.35	0	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Sjour	NONE	Mur Sjour Ouest	1	SND_MUR	MUR_SEJOUR_O	6,9	90	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Sjour	NONE	Mur Sjour Nord	1	SND_MUR	MUR_SEJOUR_N	10.35	180	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Cuisine	NONE	Mur Cuisine Nord	1	SND_MUR	MUR_CUISINE_N	4.83	180	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Chambre1	NONE	Mur Chambre1 Nord	1	SND_MUR	MUR_CHAMBRE1_N	6.44	180	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Chambre2	NONE	Mur Chambre2 Nord	1	SND_MUR	MUR_CHAMBRE2_N	6.21	180	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Chambre2	NONE	Mur Chambre2 Est	1	SND_MUR	MUR_CHAMBRE2_E	9.43	-90	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Rgt2	NONE	Mur Rgt2 Est	1	SND_MUR	MUR_RGT2_E	3.45	-90	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Chambre3	NONE	Mur Chambre3 Est	1	SND_MUR	MUR_CHAMBRE3_E	6.21	-90	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Chambre3	NONE	Mur Chambre3 Sud	1	SND_MUR	MUR_CHAMBRE3_S	8.74	0	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	SDB	NONE	Mur SDB Sud	1	SND_MUR	MUR_SDB_S	5.98	0	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Rgt1	NONE	Mur RGT1 Sud	1	SND_MUR	MUR_RGT1_S	1.61	0	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	MURS	Entre	NONE	Mur Entre Sud	1	SND_MUR	MUR_ENTREE_S	3.45	0	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	TOIT	Garage	NONE	Toit_Garage	1	SND_TOIT_GARAGE	PLAFOND_GARAGE	13.78	0	0	0	0	X
WAL	Xx	TOIT	Comble	NONE	Pignon_Est	1	SND_PIGNON	TOIT_PIGNON_E	6.47	-90	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	TOIT	Comble	NONE	Pignon_Ouest	1	SND_PIGNON	TOIT_PIGNON_O	6.47	90	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	TOIT	Comble	NONE	Toit_Sud	1	SND_TOIT_MAISON	TOIT_PENTE_S	64.5	0	30	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	TOIT	Comble	NONE	Toit_Nord	1	SND_TOIT_MAISON	TOIT_PENTE_N	64.5	180	30	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	CLOISONS	Sjour	Cuisine	Sjour-Cuisine	1	SND_CLOISON	CLOISON_SEJOUR_CUISINE	9.43	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Cuisine	Chambre1	Cuisine-Chambre1	1	SND_CLOISON	CLOISON_CUISINE_CHAMBRE1	9.43	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Chambre1	Chambre2	Chambre1-Chambre2	1	SND_CLOISON	CLOISON_CHAMBRE1_CHAMBRE2	9.43	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Chambre2	Rgt2	Chambre2-Rgt2	1	SND_CLOISON	CLOISON_CHAMBRE2_RGT2	3.68	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Chambre3	Rgt2	Chambre3-Rgt2	1	SND_CLOISON	CLOISON_CHAMBRE3_RGT2	3.68	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	Sjour	Entre-Sjour	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_SEJOUR	9.66	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	Cuisine	Entre-Cuisine	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_CUISINE	9.66	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	Chambre1	Entre-Chambre1	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_CHAMBRE1	6.37	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	Chambre2	Entre-Chambre2	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_CHAMBRE2	2.41	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	Rgt2	Entre-Rgt2	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_RGT2	3.45	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	Chambre3	Entre-Chambre3	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_CHAMBRE3	5.06	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	SDB	Entre-SDB	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_SDB	2.07	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	WC	Entre-WC_1	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_WC_1	3.22	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	WC	Entre-WC_2	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_WC_2	2.07	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Entre	Rgt1	Entre-Rgt1	1	SND_CLOISON	CLOISON_ENTREE_RGT1	2.34	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	Rgt1	SDB	Rgt1-SDB	1	SND_CLOISON	CLOISON_RGT1_SDB	4.14	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	SDB	WC	SDB-WC_1	1	SND_CLOISON	CLOISON_SDB_WC_1	1.61	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	SDB	WC	SDB-WC_2	1	SND_CLOISON	CLOISON_SDB_WC_2	2.07	0	90	0	0	-
WAL	Xx	CLOISONS	SDB	Chambre3	SDB-Chambre3	1	SND_CLOISON	CLOISON_SDB_CHAMBRE3	6.21	0	90	0	0	-
WAL	Xx	Mur Garage Sud	Garage	NONE	Porte Garage	1	PORTE_GARAGE	PORTE_GARAGE	1.8	0	90	0	0	X
WAL	Xx	Mur Entre Sud	Entre	NONE	Porte Entre	1	PORTE_ENTREE	PORTE_ENTREE	1.8	0	90	0	0	EXTERIOR
WAL	Xx	Entre-Cuisine	Entre	Cuisine	Porte Entre-Cuisine	1	PORTE_INTERNE	PORTE_CUISINE	1.8	0	90	0	0	X
WAL	Xx	Entre-Chambre1	Entre	Chambre1	Porte Entre-Chambre1	1	PORTE_INTERNE	PORTE_CHAMBRE1	1.8	0	90	0	0	X
WAL	Xx	Entre-Chambre2	Entre	Chambre2	Porte Entre-Chambre2	1	PORTE_INTERNE	PORTE_CHAMBRE2	1.8	0	90	0	0	X
WAL	Xx	Entre-Rgt1	Entre	Rgt1	Porte Entre-Rgt1	1	PORTE_INTERNE	PORTE_RGT1	1.8	0	90	0	0	X
WAL	Xx	Entre-Rgt2	Entre	Rgt2	Porte Entre-Rgt2	1	PORTE_INTERNE	PORTE_RGT2	1.8	0	90	0	0	X
WAL	Xx	Entre-Chambre3	Entre	Chambre3	Porte Entre-Chambre3	1	PORTE_INTERNE	PORTE_CHAMBRE3	1.8	0	90	0	0	X
WAL	Xx	Entre-SDB	Entre	SDB	Porte Entre-SDB	1	PORTE_INTERNE	PORTE_SDB	1.8	0	90	0	0	X
WAL	Xx	Entre-WC_1	Entre	WC	Porte Entre-WC	1	PORTE_INTERNE	PORTE_WC	1.8	0	90	0	0	X
WAL	Xx	Entre-Sjour	Entre	Sjour	Porte Entre-Sjour	1	PORTE_INTERNE	PORTE_SEJOUR	1.8	0	90	0	0	X
WND	Xx	Mur Sjour Sud	Sjour	NONE	Fentre Sjour Sud	1	SND_VERRE	FEN_SEJOUR_S	1.08	INUTILE	INUTILE	80	3	X
WND	Xx	Mur Sjour Ouest	Sjour	NONE	Fentre Sjour Ouest	1	SND_VERRE	FEN_SEJOUR_O	1.08	INUTILE	INUTILE	80	3	X
WND	Xx	Mur SDB Sud	SDB	NONE	Fentre SDB	1	SND_VERRE	FEN_SDB	1.08	INUTILE	INUTILE	80	3	X
WND	Xx	Mur Chambre3 Sud	Chambre3	NONE	Fentre Chambre3 Sud	1	SND_VERRE	FEN_CHAMBRE3_SUD	1.08	INUTILE	INUTILE	80	3	X
WND	Xx	Mur Chambre3 Est	Chambre3	NONE	Fentre Chambre3 Est	1	SND_VERRE	FEN_CHAMBRE3_EST	1.08	INUTILE	INUTILE	80	3	X
WND	Xx	Mur Chambre2 Est	Chambre2	NONE	Fentre Chambre2	1	SND_VERRE	FEN_CHAMBRE2_EST	1.08	INUTILE	INUTILE	80	3	X
WND	Xx	Mur Chambre1 Nord	Chambre1	NONE	Fentre Chambre1	1	SND_VERRE	FEN_CHAMBRE1_NORD	1.08	INUTILE	INUTILE	80	3	X
WND	Xx	Mur Cuisine Nord	Cuisine	NONE	Fentre Cusine	1	SND_VERRE	FEN_CUISINE_NORD	1.08	INUTILE	INUTILE	80	3	X
