CLAS	PROP	ZONE	NAME	SIZE	TODO	TINI	HINI
ZON	XX	NONE	MOZART	-	-	-	-
ZON	XX	MOZART	PLANCHERS	-	-	-	-
ZON	XX	MOZART	PLAFONDS	-	-	-	-
ZON	XX	MOZART	CLOISONS	-	-	-	-
ZON	XX	MOZART	MURS	-	-	-	-
ZON	XX	MOZART	TOIT	-	-	-	-
VIN	XX	MOZART	Garage	31.69	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Sjour	85.9	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Cuisine	19.8	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Entre	21.62	-	10	20
VIN	XX	MOZART	WC	2.846	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Rgt1	3.105	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Rgt2	5.152	-	10	20
VIN	XX	MOZART	SDB	9.177	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Chambre1	26.4	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Chambre2	25.46	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Chambre3	22.77	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Vide_Sanitaire	82.5	-	10	20
VIN	XX	MOZART	Comble	153.4	-	10	20
